对颜料具有良好的容忍度,可加入很高的颜料量。添加专用固化剂后具有很高的硬度、光泽、丰满度,抗划伤性、耐磨性、耐水性、耐醇性、耐丙酮擦拭性、耐化学药品性。
1、低VOC、微毒性,环保性。
2、直接用无污染自来水或去离子水(有卤素要求时)稀释。
3、对塑胶底材有优异的附着力。
4、在干燥条件下具有良好的干燥性。
5、具有比较长的施工时限。
6、涂膜具有较好的硬度,柔韧性和抗冲击性。
7、符合ROHS使用标准。
外观:淡黄色透明液体
粘度:10000-12000PCS(25℃)
有效成分:45% ±2
溶剂:醚酯类,胺中和剂
PH值:8±0.5
干燥条件:180℃烘烤15-30分钟
VOC值:19±2
添加水性固化剂比例:100:20
直接用无污染自来水或去离子水(有卤素要求时)稀释。
1、本产品属于工业级产品,应避免直接接触皮肤、眼睛以及吸入体内。
2、在具有强制通风的条件下使用本产品。
3、本产品不慎溅入口、鼻、眼、耳内,应用大量清水清洗或直接求助医生。
4、对本产品过敏者,使用前应涂覆一层皮肤护肤膏或戴不渗透性手套。
1、应储存在温度4-40℃的室内,避免阳光直晒。
2、在运输及储存过程中严防受冻及暴晒,同时须避免过低温和过高温的环境。
3、包装用塑料桶:1KG或4KG胶罐。
本公司申明:本报告系对适用底材进行的测试,所含信息和说明具有良好的可
性,但不可将这些信息和说明视为试验保证或需要本公司承担法律责任或假定
本公司负有责任的依据。最终测试及检验结果以及是否适用由客户确认为准。
“√”为符合,“×”为不符合,“○”为未检测
| ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA | PFOA /PFOS | EN71-3 |
| ROHS | REACH | 卤素 | 邻苯7P | PAHS | FDA | PFOA /PFOS | EN71-3 | ||
110 透明油 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 406 水青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
102 白色 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 408 翠兰 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
104 特白 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 501 黑色 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
203 原黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 601 特绿 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
206 柠檬黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602 草绿 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
209 中黄 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 877 银油 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
300 玫瑰红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 203N 原黄 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
302 大红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 302N 大红 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
3028 鲜红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 3028N 鲜红 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
3038 紫桃红 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | 305N 柑红 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
304 朱红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 401N 紫色 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
305 柑红 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 406N 水青 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
401 紫色 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 408N 翠兰 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
404 群青 | √ | √ | × | √ | ○ | √ | √ | √ | 602N 草绿 | √ | √ | √ | √ | ○ | √ | √ | √ | ||
PAHS控制标准:1、二类玩具标准:18种PAHS<5PPM、萘<2PPM 2、其他类:18种PAHS<10PPM。 | |||||||||||||||||||
备注:色号带E/N的为无卤素油墨。以上数据及说明仅供参考,具体品质、性能以客户试样确认为准。 |